|
Sinus- und Kosinustabelle
| Tabelle mit Sinus- und Kosinuswerten |
0 0 1
5 0,09 1
10 0,17 0,98
15 0,26 0,97
20 0,34 0,94
25 0,42 0,91
30 0,5 0,87
35 0,57 0,82
40 0,64 0,77
45 0,71 0,71
50 0,77 0,64
55 0,82 0,57
60 0,87 0,5
65 0,91 0,42
70 0,94 0,34
75 0,97 0,26
80 0,98 0,17
85 1 0,09
90 1 0
|