|
Auswertung des Lego-Experimentes
Gruppe Würfe aufr. seitl. umgek. aufr. seitl. umgek.
A 25 6 8 11 24% 32% 44%
B 50 20 16 14 40% 32% 28%
C 20 11 4 5 55% 20% 25%
D 25 5 6 14 20% 24% 56%
E 20 7 6 7 35% 30% 35%
F 25 8 9 8 32% 36% 32%
G 50 15 10 25 30% 20% 50%
H 50 14 18 18 28% 36% 36%
I 20 6 4 10 30% 20% 50%
| Entwicklung bei mehr Würfen |
Würfe aufr. seitl. umgek.
25 24% 32% 44%
75 35% 32% 33%
95 39% 29% 32%
120 35% 28% 37%
140 35% 29% 36%
165 35% 30% 36%
215 33% 27% 39%
265 32% 29% 38%
285 32% 28% 39%

Entwicklung der rel. Häufigkeit bei mehr Würfen
|